Сделать заказ
Отдел продаж +7(499)350-00-76
[email protected]

Справочник

Шариковые радиальные и шарико-роликовые Подшипники ГПЗ 9

Комплектующие

Втулки Гайки Шайбы Скобы
MS
Кольца Винты, болты, шпильки Тела качения

Актуальности

Главная Поиск Обозначения Эскизы Применяемость Статьи Карта

Подшипники упорные шариковые одинарные

Эскиз шариковых упорных одинарных подшипников

d - номинальный диаметр отверстия тугого кольца;

D - номинальный наружный диаметр свободного кольца;

d1 - номинальный наружный диаметр тугого кольца;

D1 - номинальный диаметр отверстия свободного кольца;

T - номинальная высота подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D d1 D1 T r
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
8100 51100 10 24 24 10,2 9 0,5 0,02
8101 51101 12 26 26 12,2 9 0,5 0,02
8102 51102 15 28 28 15,2 9 0,5 0,02
8103 51103 17 30 30 17,2 9 0,5 0,03
8104 51104 20 35 35 20,2 10 0,5 0,04
8105 51105 25 42 42 25,2 11 1,0 0,06
8106 51106 30 47 47 30,2 11 1,0 0,07
8107 51107 35 52 52 35,2 12 1,0 0,08
8108 51108 40 60 60 40,2 13 1,0 0,12
8109 51109 45 65 65 45,2 14 1,0 0,15
8110 51110 50 70 70 50,2 14 1,0 0,16
8111 51111 55 78 78 55,2 16 1,0 0,24
8112 51112 60 85 85 60,2 17 1,5 0,29
8113 51113 65 90 90 65,2 18 1,5 0,34
8114 51114 70 95 95 70,2 18 1,5 0,36
8115 51115 75 100 100 75,2 19 1,5 0,42
8116 51116 80 105 105 80,2 19 1,5 0,43
8117 51117 85 110 110 85,2 19 1,5 0,46
8118 51118 90 120 120 90,2 22 1,5 0,68
8120 51120 100 135 135 100,2 25 1,5 0,99
8122 51122 110 145 145 110,2 25 1,5 1,08
8124 51124 120 155 155 120,2 25 1,5 1,16
8126 51126 130 170 170 130,3 30 1,5 1,87
8128 51128 140 180 180 140,3 31 1,5 2,07
8130 51130 150 190 190 150,3 31 1,5 2,20
8132 51132 160 200 200 160,3 31 1,5 2,33
8134 51134 170 215 215 170,3 34 2,0 3,31
8136 51136 180 225 225 180,3 34 2,0 3,48
8138 51138 190 240 240 190,3 37 2,0 4,06
8140 51140 200 250 250 200,3 37 2,0 4,24
8144 51144 220 270 270 220,3 37 2,0 4,62
8148 51148 240 300 300 240,3 45 2,5 7,55
8152 51152 260 320 320 260,3 45 2,5 8,11
8156 51156 280 350 350 280,3 53 2,5 12,2
8160 51160 300 380 380 300,3 62 3,0 17,5
8164 51164 320 400 400 320,4 63 3,0 18,9
8168 51168 340 420 420 340,4 64 3,0 20,3
8172 51172 360 440 440 360,4 65 3,0 21,8
8180 51180 400 480 480 400,4 65 3,0 24,6
8192 - 460 560 560 460,5 80 3,0 43,4
81/500 - 500 600 600 500,5 80 3,5 46,7
8100Н 51100 10 24 24 11 9 0,5 0,02
8101Н 51101 12 26 26 13 9 0,5 0,02
8102Н 51102 15 28 28 16 9 0,5 0,02
8103Н 51103 17 30 30 18 9 0,5 0,03
8104Н 51104 20 35 35 21 10 0,5 0,04
8105Н 51105 25 42 42 26 11 1,0 0,06
8106Н 51106 30 47 47 32 11 1,0 0,07
8107Н 51107 35 52 52 37 12 1,0 0,08
8108Н 51108 40 60 60 42 13 1,0 0,12
8109Н 51109 45 65 65 47 14 1,0 0,15
8110Н 51110 50 70 70 52 14 1,0 0,16
8111Н 51111 55 78 78 57 16 1,0 0,24
8112Н 51112 60 85 85 62 17 1,5 0,29
8113Н 51113 65 90 90 67 18 1,5 0,34
8114Н 51114 70 95 95 72 18 1,5 0,36
8115Н 51115 75 100 100 77 19 1,5 0,42
8116Н 51116 80 105 105 82 19 1,5 0,43
8117Н 51117 85 110 110 87 19 1,5 0,46
8118Н 51118 90 120 120 92 22 1,5 0,68
8120Н 51120 100 135 135 102 25 1,5 0,99
8122Н 51122 110 145 145 112 25 1,5 1,06
8124Н 51124 120 155 155 122 25 1,5 1,16
8126Н 51126 130 170 170 132 30 1,5 1,87
8128Н 51128 140 180 178 142 31 1,5 2,07
8130Н 51130 150 190 188 152 31 1,5 2,20
8132Н 51132 160 200 198 162 31 1,5 2,33
8134Н 51134 170 215 213 172 34 2,0 3,31
8136Н 51136 180 225 222 183 34 2,0 3,48
8138Н 51138 190 240 237 193 37 2,0 4,06
8140Н 51140 200 250 247 203 37 2,0 4,24
8144Н 51144 220 270 267 223 37 2,0 4,62
8148Н 51148 240 300 297 243 45 2,5 7,55
8152Н 51152 260 320 317 263 45 2,5 8,11
8156Н 51156 280 350 347 283 53 2,5 12,2
8160Н 51160 300 380 376 304 62 3,0 17,6
8164Н 51164 320 400 396 324 63 3,0 18,9
8168Н 51168 340 420 416 344 64 3,0 20,3
8172Н 51172 360 440 436 364 65 3,0 21,8
8176Н 51176 380 460 456 384 65 3,0 23,1
8180Н 51180 400 480 476 404 65 3,0 24,6
8184Н - 420 500 495 424 65 3,0 25,1
8188Н - 440 540 535 444 80 3,5 41,8
8192Н - 460 560 555 464 80 3,5 43,4
8196Н - 480 580 575 484 80 3,5 45,1
81/500Н - 500 600 595 504 80 3,5 46,7
81/530Н - 530 640 635 535 85 4,0 56,3
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
8200 51200 10 26 26 10,2 11 1,0 0,03
8201 51201 12 28 28 12,2 11 1,0 0,03
8202 51202 15 32 32 15,2 12 1,0 0,05
8203 51203 17 35 35 17,2 12 1,0 0,05
8204 51204 20 40 40 20,2 14 1,0 0,08
8205 51205 25 47 47 25,2 15 1,0 0,12
8206 51206 30 52 52 30,2 16 1,0 0,14
8207 51207 35 62 62 35,2 18 1,5 0,22
8208 51208 40 68 68 40,2 19 1,5 0,27
8209 51209 45 73 73 45,2 20 1,5 0,32
8210 51210 50 78 78 50,2 22 1,5 0,39
8211 51211 55 90 90 55,2 25 1,5 0,61
8212 51212 60 95 95 60,2 26 1,5 0,69
8213 51213 65 100 100 65,2 27 1,5 0,77
8214 51214 70 105 105 70,2 27 1,5 0,81
8215 51215 75 110 110 75,2 27 1,5 0,86
8216 51216 80 115 115 80,2 28 1,5 0,95
8217 51217 85 125 125 85,2 31 1,5 1,29
8218 51218 90 135 135 90,2 35 2,0 1,77
8220 51220 100 150 150 100,2 38 2,0 2,36
8222 51222 110 160 160 110,2 38 2,0 2,57
8224 51224 120 170 170 120,2 39 2,0 2,86
8226 51226 130 190 190 130,3 45 2,5 4,19
8228 51228 140 200 200 140,3 46 2,5 4,88
8230 51230 150 215 215 150,3 50 2,5 6,19
8232 51232 160 225 225 160,3 51 2,5 6,67
8236 51236 180 250 250 180,3 56 2,5 8,85
8240 51240 200 280 280 200,3 62 3,0 12,4
8244 51244 220 300 300 220,3 63 3,0 13,7
8248 51248 240 340 340 240,3 78 3,5 23,6
8252 51252 260 360 360 260,3 79 3,5 25,6
8256 51256 280 380 380 280,3 80 3,5 27,6
8260 51260 300 420 420 300,3 95 4,0 43,1
8264 51264 320 440 440 320,4 95 4,0 45,5
8268 51268 340 460 460 340,4 96 4,0 48,4
8272 51272 360 500 500 360,4 110 5,0 70,0
8292 51292 460 620 620 460,5 130 6,0 117,2
8296 - 480 650 650 480,5 135 6,0 138,6
8200Н 51200 10 26 26 12 11 1,0 0,03
8201Н 51201 12 28 28 14 11 1,0 0,03
8202Н 51202 15 32 32 17 12 1,0 0,05
8203Н 51203 17 35 35 19 12 1,0 0,05
8204Н 51204 20 40 40 22 14 1,0 0,08
8205Н 51205 25 47 47 27 15 1,0 0,12
8206Н 51206 30 52 52 32 16 1,0 0,14
8207Н 51207 35 62 62 37 18 1,5 0,22
8208Н 51208 40 68 68 42 19 1,5 0,27
8209Н 51209 45 73 73 47 20 1,5 0,32
8210Н 51210 50 78 78 52 22 1,5 0,39
8211Н 51211 55 90 90 57 25 1,5 0,61
8212Н 51212 60 95 95 62 26 1,5 0,69
8213Н 51213 65 100 100 67 27 1,5 0,77
8214Н 51214 70 105 105 72 27 1,5 0,81
8215Н 51215 75 110 110 77 27 1,5 0,86
8216Н 51216 80 115 115 82 28 1,5 0,95
8217Н 51217 85 125 125 88 31 1,5 1,29
8218Н 51218 90 135 135 93 35 2,0 1,77
8220Н 51220 100 150 150 103 38 2,0 2,36
8222Н 51222 110 160 160 113 38 2,0 2,57
8224Н 51224 120 170 170 123 39 2,0 2,87
8226Н 51226 130 190 187 133 45 2,5 4,19
8228Н 51228 140 200 197 143 46 2,5 4,88
8230Н 51230 150 215 212 153 50 2,5 6,19
8232Н 51232 160 225 222 163 51 2,5 6,67
8234Н 51234 170 240 237 173 55 2,5 8,28
8236Н 51236 180 250 247 183 56 2,5 8,85
8238Н 51238 190 270 267 194 62 3,0 11,9
8240Н 51240 200 280 277 204 62 3,0 12,4
8244Н 51244 220 300 297 224 63 3,0 13,7
8248Н 51248 240 340 335 244 78 3,5 23,6
8252Н 51252 260 360 355 264 79 3,5 25,6
8256Н 51256 280 380 375 284 80 3,5 27,6
8260Н 51260 300 420 415 304 95 4,0 43,1
8264Н 51264 320 440 435 325 95 4,0 45,5
8268Н 51268 340 460 455 345 96 4,0 48,4
8272Н 51272 360 500 495 365 110 5,0 70,0
8276Н 51276 380 520 515 385 112 5,0 73,0
8280Н 51280 400 540 535 405 112 5,0 78,0
8292Н 51292 460 620 615 465 130 6,0 117,2
8296Н - 480 650 645 485 135 6,0 138,6
82/500Н - 500 670 665 505 135 6,0 144,0
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
8305 51305 25 52 52 25,2 18 1,5 0,18
8306 51306 30 60 60 30,2 21 1,5 0,27
8307 51307 35 68 68 35,2 24 1,5 0,39
8308 51308 40 78 78 40,2 26 1,5 0,55
8309 51309 45 85 85 45,2 28 1,5 0,69
8310 51310 50 95 95 50,2 31 2,0 1,00
8311 51311 55 105 105 55,2 35 2,0 1,34
8312 51312 60 110 110 60,2 35 2,0 1,43
8313 51313 65 115 115 65,2 36 2,0 1,57
8314 51314 70 125 125 70,2 40 2,0 2,06
8315 51315 75 135 135 75,2 44 2,5 2,68
8316 51316 80 140 140 80,2 44 2,5 2,82
8317 51317 85 150 150 85,2 49 2,5 3,66
8318 51318 90 155 155 90,2 50 2,5 3,88
8320 51320 100 170 170 100,2 55 2,5 6,11
8322 51322 110 190 190 110,2 63 3,0 7,87
8324 51324 120 210 210 120,2 70 3,5 10,9
8326 51326 130 225 225 130,3 75 3,5 13,3
8328 51328 140 240 240 140,3 80 3,5 15,9
8330 51330 150 250 250 150,3 80 3,5 16,7
8332 51332 160 270 270 160,3 87 4,0 21,5
8334 51334 170 280 280 170,3 87 4,0 22,5
8336 51336 180 300 300 180,3 95 4,0 28,7
8340 51340 200 340 340 200,3 110 5,0 43,7
8368 - 340 540 540 340,4 160 6,0 148
8305Н 51305 25 52 52 27 18 1,5 0,18
8306Н 51306 30 60 60 32 21 1,5 0,27
8307Н 51307 35 68 68 37 24 1,5 0,39
8308Н 51308 40 78 78 42 26 1,5 0,55
8309Н 51309 45 85 85 47 28 1,5 0,69
8310Н 51310 50 95 95 52 31 2,0 1,00
8311Н 51311 55 105 105 57 35 2,0 1,34
8312Н 51312 60 110 110 62 35 2,0 1,43
8313Н 51313 65 115 115 67 36 2,0 1,57
8314Н 51314 70 125 125 72 40 2,0 2,06
8315Н 51315 75 135 135 77 44 2,5 2,68
8316Н 51316 80 140 140 82 44 2,5 2,82
8317Н 51317 85 150 150 88 49 2,5 3,66
8318Н 51318 90 155 155 93 50 2,5 3,88
8320Н 51320 100 170 170 103 55 2,5 5,11
8322Н 51322 110 190 187 113 63 3,0 7,87
8324Н 51324 120 210 205 123 70 3,5 10,9
8326Н 51326 130 225 220 134 75 3,5 13,3
8328Н 51328 140 240 235 144 80 3,5 15,9
8330Н 51330 150 250 245 154 80 3,5 16,7
8332Н 51332 160 270 265 164 87 4,0 21,5
8334Н 51334 170 280 275 174 87 4,0 22,5
8336Н 51336 180 300 295 184 95 4,0 28,7
8338Н 51338 190 320 315 195 105 5,0 36,7
8340Н 51340 200 340 335 205 110 5,0 43,7
8344Н - 220 360 355 225 112 5,0 -
8356Н - 280 440 435 285 130 6,0 -
8364Н - 320 500 495 325 140 6,0 -
8368Н - 340 540 535 345 160 6,0 148
8372Н - 360 560 555 365 160 8,0 -
8380Н - 400 620 615 405 175 8,0 -
83/500Н - 500 750 745 505 195 8,0 -
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
8413 51413 65 140 140 65,2 56 2,5 4,47
8416 51416 80 170 170 80,2 68 3,5 7,97
8418 51418 90 190 190 90,2 77 3,5 11,2
8420 51420 100 210 210 100,2 85 4,0 15,0
8422 51422 110 230 230 110,2 95 4,0 20,2
8426 51426 130 270 270 130,3 110 5,0 32,0
8428 - 140 280 280 140,3 112 5,0 34,5
8432 - 160 320 320 160,3 130 6,0 52,0
8436 - 180 360 360 180,3 140 6,0 70,5
8440 - 200 400 400 200,3 155 6,0 97,0
8444 - 220 420 420 220,3 160 8,0 107
8456 - 280 520 520 280,3 190 8,0 190
8405Н 51405 25 60 60 27 24 1,5 0,34
8406Н 51406 30 70 70 32 28 1,5 0,53
8407Н 51407 35 80 80 37 32 2,0 0,79
8408Н 51408 40 90 90 42 36 2,0 1,14
8409Н 51409 45 100 100 47 39 2,0 1,47
8410Н 51410 50 110 110 52 43 2,5 1,99
8411Н 51411 55 120 120 57 48 2,5 2,64
8412Н 51412 60 130 130 62 51 2,5 3,51
8413Н 51413 65 140 140 68 56 3,0 4,47
8414Н 51414 70 150 150 73 60 3,0 5,48
8415Н 51415 75 160 160 78 65 3,0 6,75
8416Н 51416 80 170 170 83 68 3,5 7,97
8417Н 51417 85 180 177 88 72 3,5 9,45
8418Н 51418 90 190 187 93 77 3,5 11,2
8420Н 51420 100 210 205 103 85 4,0 15,0
8422Н 51422 110 230 225 113 95 4,0 20,2
8424Н 51424 120 250 245 123 102 5,0 25,5
8426Н 51426 130 270 265 134 110 5,0 32,0
8428Н - 140 280 275 144 112 5,0 34,5
8430Н - 150 300 295 154 120 5,0 42,3
8432Н - 160 320 315 164 130 6,0 52,0
8434Н - 170 340 335 174 135 6,0 61,0
8436Н - 180 360 355 184 140 6,0 70,5
8438Н - 190 380 375 195 150 6,0 84,5
8440Н - 200 400 395 205 155 6,0 97,0
8444Н - 220 420 415 225 160 8,0 107
8448Н - 240 440 435 245 160 8,0 113
8452Н - 260 480 475 265 175 8,0 149
8456Н - 280 520 515 285 190 8,0 190
8460Н - 300 540 535 305 190 8,0 199
8464Н - 320 580 575 325 205 10 250
8468Н - 340 620 615 345 220 10 308
8472Н - 360 640 635 365 220 10 321
Серия ширин 0, серия диаметров 7.
8768 - 340,4 440 440 340,4 50 - 12
Серия ширин 0, серия диаметров 9.
8903 - 17,5 30 30 17,5 8,969 - 0,03
8908 - 42 58 58 42 12 - 0,2
Серия ширин 1, серия диаметров 9.
1008094 - 4 12 12 4,2 6 0,5 0,004
1008096 - 6 16 16 6,2 7 0,5 0,007
1008901 - 12 22 22 12,2 7 0,5 0,013
1008902 - 15 26 26 15,2 7 0,5 0,016
1008903 - 17 28 28 17,2 7 0,5 0,019
1008904 - 20 32 32 20,2 8 0,5 0,025
1008905 - 25 37 37 25,2 8 0,5 0,031
1008906 - 30 42 42 30,2 8 0,5 0,034
1008907 - 35 47 47 35,2 8 0,5 0,041
1008908 - 40 52 52 40,2 9 0,5 0,047
1008909 - 45 60 60 45,2 10 0,5 0,083
1008910 - 50 65 65 50,2 10 0,5 0,091
1008911 - 55 70 70 55,2 10 0,5 0,100
1008912 - 60 75 75 60,2 10 0,5 0,100
1008913 - 65 80 80 65,2 10 0,5 0,113
1008914 - 70 85 85 70,2 10 0,5 0,120
1008915 - 75 90 90 75,2 10 0,5 0,130
1008916 - 80 95 95 80,2 10 0,5 0,142
1008917 - 85 100 100 85,2 10 0,5 0,151
1008918 - 90 105 105 90,2 10 0,5 0,160
1008920 - 100 120 120 100,2 14 1,0 0,336
Серия ширин 7, серия диаметров 9.
7008903 - 17 28 28 17 5 - 0,0136
Серия ширин 9, серия диаметров 1.
9008188 - 440 540 540 440 - - 29,2

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Copyright © 2009-2024 podshypnik.info    Политика конфиденциальности    Контакты (реклама)