Сделать заказ
Отдел продаж +7(499)350-00-76
[email protected]

Справочник

Шариковые радиальные и шарико-роликовые Подшипники ГПЗ 9

Комплектующие

Втулки Гайки Шайбы Скобы
MS
Кольца Винты, болты, шпильки Тела качения

Актуальности

Главная Поиск Обозначения Эскизы Применяемость Статьи Карта

Подшипники шариковые радиальные сферические двухрядные с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца

Эскиз шариковых радиальных сферических двухрядных подшипников с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 2.
1005 135 5 19 6 0,5 0,009
1006 126 6 19 6 0,5 0,009
1007 127 7 22 7 0,5 0,014
1008 108 8 22 7 0,5 0,014
1009 129 9 26 8 1 0,022
1200 1200 10 30 9 1 0,034
1201 1201 12 32 10 1 0,040
1202 1202 15 35 11 1 0,049
1203 1203 17 40 12 1 0,073
1204 1204 20 47 14 1,5 0,120
1205 1205 25 52 15 1,5 0,141
1206 1206 30 62 16 1,5 0,220
1207 1207 35 72 17 2 0,323
1208 1208 40 80 18 2 0,417
1209 1209 45 85 19 2 0,465
1210 1210 50 90 20 2 0,525
1211 1211 55 100 21 2,5 0,705
1212 1212 60 110 22 2,5 0,90
1213 1213 65 120 23 2,5 1,15
1214 1214 70 125 24 2,5 1,26
1215 1215 75 130 25 2,5 1,36
1216 1216 80 140 26 3 1,67
1217 1217 85 150 28 3 2,07
1218 1218 90 160 30 3 2,52
1219 1219 95 170 32 3,5 3,10
1220 1220 100 180 34 3,5 3,70
1221 1221 105 190 36 3,5 4,37
1222 1222 110 200 38 3,5 5,15
1224 - 120 215 42 3,5 6,75
1226 - 130 230 46 4 8,3
1228 - 140 250 50 4 10,9
1230 - 150 270 54 4 13,8
Серия ширин 0, серия диаметров 3.
1300 1300 10 35 11 1 0,058
1301 1301 12 37 12 1,5 0,067
1302 1302 15 42 13 1,5 0,094
1303 1303 17 47 14 1,5 0,130
1304 1304 20 52 15 2 0,163
1305 1305 25 62 17 2 0,257
1306 1306 30 72 19 2 0,387
1307 1307 35 80 21 2,5 0,510
1308 1308 40 90 23 2,5 0,715
1309 1309 45 100 25 2,5 0,957
1310 1310 50 110 27 3 1,21
1311 1311 55 120 29 3 1,58
1312 1312 60 130 31 3,5 1,96
1313 1313 65 140 33 3,5 2,45
1314 1314 70 150 35 3,5 2,99
1315 1315 75 160 37 3,5 3,56
1316 1316 80 170 39 3,5 4,18
1317 1317 85 180 41 4 4,98
1318 - 90 190 43 4 5,80
1319 - 95 200 45 4 6,69
1320 - 100 215 47 4 8,30
1321 - 105 225 49 4 10,0
1322 - 110 240 50 4 11,8
1324 - 120 260 55 4 -
Серия ширин 0, серия диаметров 4.
1412 - 60 150 35 3,5 3,30
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
1500 2200 10 30 14 1 0,037
1501 2201 12 32 14 1 0,053
1502 2202 15 35 14 1 0,060
1503 2203 17 40 16 1 0,088
1504 2204 20 47 18 1,5 0,140
1505 2205 25 52 18 1,5 0,163
1506 2206 30 62 20 1,5 0,260
1507 2207 35 72 23 2 0,403
1508 2208 40 80 23 2 0,505
1509 2209 45 85 23 2 0,545
1510 2210 50 90 23 2 0,590
1511 2211 55 100 25 2,5 0,810
1512 2212 60 110 28 2,5 1,09
1513 2213 65 120 31 2,5 1,46
1514 2214 70 125 31 2,5 1,52
1515 2215 75 130 31 2,5 1,62
1516 2216 80 140 33 3 2,01
1517 2217 85 150 36 3 2,52
1518 2218 90 160 40 3 3,40
1519 2219 95 170 43 3,5 4,10
1520 2220 100 180 46 3,5 4,98
1521 2221 105 190 50 3,5 6,07
1522 2222 110 200 53 3,5 7,10
1524 - 120 215 58 3,5 -
1526 - 130 230 64 4 -
1528 - 140 250 68 4 -
1530 - 150 270 73 4 -
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
1600 2300 10 35 17 1 0,070
1601 2301 12 37 17 1,5 0,095
1602 2302 15 42 17 1,5 0,114
1603 2303 17 47 19 1,5 0,158
1604 2304 20 52 21 2 0,209
1605 2305 25 62 24 2 0,335
1606 2306 30 72 27 2 0,500
1607 2307 35 80 31 2,5 0,675
1608 2308 40 90 33 2,5 0,925
1609 2309 45 100 36 2,5 1,23
1610 2310 50 110 40 3 1,64
1611 2311 55 120 43 3 2,10
1612 2312 60 130 46 3,5 2,60
1613 2313 65 140 48 3,5 3,23
1614 2314 70 150 51 3,5 3,90
1615 2315 75 160 55 3,5 4,72
1616 2316 80 170 58 3,5 6,10
1617 2317 85 180 60 4 7,05
1618 2318 90 190 64 4 8,44
1619 - 95 200 67 4 9,79
1620 - 100 215 73 4 12,4
1621 - 105 225 77 4 14,3
1622 - 110 240 80 4 17,3
Серия ширин 0, серия диаметров 7.
1730 - 150 235 36 - 6,2

Масса подшипников рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Copyright © 2009-2024 podshypnik.info    Политика конфиденциальности    Контакты (реклама)