Сделать заказ
Отдел продаж +7(499)350-00-76
[email protected]

Справочник

Шариковые радиальные и шарико-роликовые Подшипники ГПЗ 9

Комплектующие

Втулки Гайки Шайбы Скобы
MS
Кольца Винты, болты, шпильки Тела качения

Актуальности

Главная Поиск Обозначения Эскизы Применяемость Статьи Карта

Подшипники шариковые радиальные однорядные

Справочник подшипников радиального шарикового однорядного типа серии 000XXX, по соответствию требованиям ГОСТ 8338-75 и международным нормативным документам, в нашем каталоге представлена продукция Государственных подшипниковых заводов и аналоги известных зарубежных брендов NSK, KOYO, NTN, SKF.

Изделия являются в большей степени востребованным типом подшипников, применяемым в промышленности. Устанавливаются в высокоскоростные редукторы, автомобильные агрегаты, деревообрабатывающие, токарные станки, конструкция подшипников состоит из наружного и внутреннего колец с дорожками, сферических тел качения, а также полимерного или металлического сепаратора.

Обязательным условием долговременной эксплуатации такой конструкции является наличие смазочного материала в агрегате, узлы рассчитаны на восприятие преимущественно радиальных нагрузок, которые действуют перпендикулярно оси вращения, осевая нагрузка возможна в обе стороны и составляет 70% неиспользованной радиальной силы.

Эскиз шариковых радиальных однорядных подшипников

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

В таблице представлена маркировка подшипников по стандартам ГОСТ или ISO.

Основные размеры подшипников

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Нормальная серия ширин 0, особолегкая серия диаметров 1.

1/1,5 601X 1,5 6,0 2,5 0,3 0,0004
12 602 2,0 7,0 2,8 0,3 0,0006
1/2,5 602X 2,5 8,0 2,8 0,3 0,0008
13 603 3,0 9,0 3,0 0,3 0,0010
14 604 4,0 12,0 4,0 0,4 0,0023
15 605 5,0 14,0 5,0 0,4 0,0039
16 606 6 17 6 0,5 0,008
17 607 7 19 6 0,5 0,009
18 608 8 22 7 0,5 0,015
19 609 9 24 7 0,5 0,018
100 6000 10 26 8 0,5 0,019
101 6001 12 28 8 0,5 0,022
102 6002 15 32 9 0,5 0,030
103 6003 17 35 10 0,5 0,040
104 6004 20 42 12 1,0 0,070
105 6005 25 47 12 1,0 0,082
106 6006 30 55 13 1,5 0,119
107 6007 35 62 14 1,5 0,154
108 6008 40 68 15 1,5 0,191
109 6009 45 75 16 1,5 0,241
110 6010 50 80 16 1,5 0,260
111 6011 55 90 18 2,0 0,383
112 6012 60 95 18 2,0 0,411
113 6013 65 100 18 2,0 0,437
114 6014 70 110 20 2,0 0,604
115 6015 75 115 20 2,0 0,638
116 6016 80 125 22 2,0 0,845
117 6017 85 130 22 2,0 0,892
118 6018 90 140 24 2,5 1,167
119 6019 95 145 24 2,5 1,224
120 6020 100 150 24 2,5 1,271
121 6021 105 160 26 3,0 1,591
122 6022 110 170 28 3,0 1,953
124 6024 120 180 28 3,0 2,098
126 6026 130 200 33 3,0 3,257
128 6028 140 210 33 3,0 3,388
130 6030 150 225 35 3,5 4,157
132 6032 160 240 38 3,5 5,056
134 6034 170 260 42 3,5 6,910
136 6036 180 280 46 3,5 8,876
138 6038 190 290 46 3,5 9,310
140 6040 200 310 51 3,5 11,93
144 6044 220 340 56 4,0 18,4
148 6048 240 360 56 4,0 19,6
152 6052 260 400 65 5,0 29,3
156 6056 280 420 65 5,0 31,0
160 6060 300 460 74 5,0 43,8
164 6064 320 480 74 5,0 46,1
168 6068 340 520 82 6,0 62,0
172 6072 360 540 82 6,0 65,0

Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2.

23 623 3 10 4 0,3 0,0015
24 624 4 13 5 0,4 0,0032
25 625 5 16 5 0,5 0,0047
26 626 6 19 6 0,5 0,0080
27 627 7 22 7 0,5 0,0123
28 628 8 24 8 0,5 0,018
28К - 8 24 8 0,5 0,019
29 629 9 26 8 1,0 0,020
200 6200 10 30 9 1,0 0,031
201 6201 12 32 10 1,0 0,037
202 6202 15 35 11 1,0 0,046
203 6203 17 40 12 1,0 0,073
204 6204 20 47 14 1,5 0,108
205 6205 25 52 15 1,5 0,129
206 6206 30 62 16 1,5 0,200
207 6207 35 72 17 2,0 0,284
208 6208 40 80 18 2,0 0,349
209 6209 45 85 19 2,0 0,404
210 6210 50 90 20 2,0 0,460
211 6211 55 100 21 2,5 0,597
212 6212 60 110 22 2,5 0,771
213 6213 65 120 23 2,5 0,997
214 6214 70 125 24 2,5 1,072
215 6215 75 130 25 2,5 1,179
216 6216 80 140 26 3,0 1,402
217 6217 85 150 28 3,0 1,799
218 6218 90 160 30 3,0 2,159
219 6219 95 170 32 3,5 2,606
220 6220 100 180 34 3,5 3,13
221 6221 105 190 36 3,5 3,74
222 6222 110 200 38 3,5 4,37
224 6224 120 215 40 3,5 5,15
226 6226 130 230 40 4,0 6,20
228 6228 140 250 42 4,0 7,56
230 6230 150 270 45 4,0 9,85
232 6232 160 290 48 4,0 15,0
234 6234 170 310 52 5,0 16,5
236 6236 180 320 52 5,0 17,5
238 6238 190 340 55 5,0 23,3
240 6240 200 360 58 5,0 28,0
244 6244 220 400 65 5,0 32,4
248 6248 240 440 72 5,0 51,0
252 6252 260 480 80 6,0 65,5
256 6256 280 500 80 6,0 71,0

Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3.

33 633 3 13 5 0,4 0,003
34 634 4 16 5 0,5 0,005
35 635 5 19 6 0,5 0,009
36 636 6 22 7 0,5 0,014
37 637 7 26 9 0,5 0,026
38 638 8 28 9 0,5 0,029
39 639 9 30 10 1,0 0,035
300 6300 10 35 11 1,0 0,054
301 6301 12 37 12 1,5 0,061
302 6302 15 42 13 1,5 0,085
303 6303 17 47 14 1,5 0,115
304 6304 20 52 15 2,0 0,145
305 6305 25 62 17 2,0 0,230
306 6306 30 72 19 2,0 0,331
307 6307 35 80 21 2,5 0,447
308 6308 40 90 23 2,5 0,625
309 6309 45 100 25 2,5 0,828
310 6310 50 110 27 3,0 1,062
311 6311 55 120 29 3,0 1,375
312 6312 60 130 31 3,5 1,717
313 6313 65 140 33 3,5 2,098
314 6314 70 150 35 3,5 2,543
315 6315 75 160 37 3,5 3,055
316 6316 80 170 39 3,5 3,632
317 6317 85 180 41 4,0 4,201
318 6318 90 190 43 4,0 4,954
319 6319 95 200 45 4,0 5,728
320 6320 100 215 47 4,0 7,068
321 6321 105 225 49 4,0 7,992
322 6322 110 240 50 4,0 9,592
324 6324 120 260 55 4,0 12,22
326 6326 130 280 58 5,0 15,00
328 6328 140 300 62 5,0 18,32
330 6330 150 320 65 5,0 21,75

Узкая серия ширин 0, тяжелая серия диаметров 4.

45 645 4,5 8 2,5 - 0,0004
403 6403 17 62 17 2,0 0,265
404 6404 20 72 19 2,0 0,398
405 6405 25 80 21 2,5 0,530
406 6406 30 90 23 2,5 0,725
407 6407 35 100 25 2,5 0,954
408 6408 40 110 27 3,0 1,227
409 6409 45 120 29 3,0 1,54
410 6410 50 130 31 3,5 1,89
411 6411 55 140 33 3,5 2,29
412 6412 60 150 35 3,5 2,76
413 6413 65 160 37 3,5 3,28
414 6414 70 180 42 4,0 4,85
415 6415 75 190 45 4,0 5,74
416 6416 80 200 48 4,0 6,72
417 6417 85 210 52 5,0 7,88
418 6418 90 225 54 5,0 11,40

Серия ширин 0, серия диаметров 6.

62 - 2 7 2,5 - 0,0005
66 - 6 22 6 - 0,0122
69 - 9 14 3 - 0,0014

Серия ширин 0, серия диаметров 7.

74 - 4 11 2,5 - 0,0013
76 - 6 10 2,5 - 0,0007
79 - 9 15 2,5 - 0,0017
700 - 10 28 8 - 0,023
705 - 25 52 10 - 0,09
706 - 30 75 19 - 0,40
709 - 45 75 11 - 0,178
710 - 50 80 11 - 0,213
727 - 135 195 28 - 2,970
733 - 165 250,5 35 - 6,430
750 - 250 335 41 - 10,7

Серия ширин 0, серия диаметров 8.

86 - 6 10 1,5 - 0,0003
89 - 9 22 7 - 0,011
802 - 15 42 11 - 0,082
809 - 45 62 9 - 0,048

Серия ширин 0, серия диаметров 9.

900 - 9,525 22,225 5,556 - 0,01
901 - 12,7 28,575 6,35 - 0,018
902 - 15,875 34,925 7,144 - 0,028
903 - 17,7 35 7,8 - 0,029
905 - 25,006 46,994 12 - 0,095
906 - 32 55 9 - 0,095
908 - 41,28 73,01 14,29 - 0,240

Серия ширин 1, серия диаметров 0.

100000/0,6 - 0,6 2,0 0,8 0,1 0,00003
1000001 - 1,0 2,5 1,0 0,1 0,00005
100000/1,5 - 1,5 3,0 1,0 0,1 0,00007
1000002 - 2,0 4,0 1,2 0,1 0,00010
100000/2,5 - 2,5 5,0 1,5 0,15 0,00018
1000003 - 3,0 6,0 2,0 0,15 0,00026
1000004 - 4,0 7,0 2,0 0,15 0,00035
1000005 - 5,0 8,0 2,0 0,15 0,00043
1000006 - 6,0 10,0 2,5 0,2 0,00074
1000007 - 7,0 11,0 2,5 0,2 0,00080
1000008 - 8,0 12,0 2,5 0,2 0,00086
1000009 - 9,0 14,0 3,0 0,2 0,00140
1000000 - 10,0 15,0 3,0 0,2 0,00242

Нормальная серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 8.

100008/0,6 - 0,6 2,5 1,0 0,1 0,00004
1000081 681 1,0 3,0 1,0 0,1 0,00006
100008/1,5 681X 1,5 4,0 1,2 0,1 0,00009
1000082 682 2,0 5,0 1,5 0,15 0,00019
100008/2,5 682X 2,5 6,0 1,8 0,15 0,00026
1000083 683 3 7 2 0,3 0,0003
1000084 684 4 9 2,5 0,3 0,0007
1000085 685 5 11 3 0,3 0,0012
1000086 686 6 13 3,5 0,3 0,0020
1000087 687 7 14 3,5 0,3 0,0022
1000088 688 8 16 4 0,4 0,0030
1000089 689 9 17 4 0,4 0,0034
1000800 6800 10 19 5 0,5 0,0055
1000801 6801 12 21 5 0,5 0,007
1000802 6802 15 24 5 0,5 0,008
1000803 6803 17 26 5 0,5 0,009
1000804 6804 20 32 7 0,5 0,020
1000805 6805 25 37 7 0,5 0,022
1000806 6806 30 42 7 0,5 0,027
1000807 6807 35 47 7 0,5 0,031
1000808 6808 40 52 7 0,5 0,035
1000809 6809 45 58 7 0,5 0,043
1000810 6810 50 65 7 0,5 0,057
1000811 6811 55 72 9 0,5 0,091
1000812 6812 60 78 10 0,5 0,12
1000813 6813 65 85 10 1,0 0,13
1000814 6814 70 90 10 1,0 0,18
1000815 6815 75 95 10 1,0 0,19
1000816 6816 80 100 10 1,0 0,22
1000817 6817 85 110 13 1,5 0,29
1000818 6818 90 115 13 1,5 0,30
1000819 6819 95 120 13 1,5 0,32
1000820 6820 100 125 13 1,5 0,34
1000821 6821 105 130 13 1,5 0,45
1000822 6822 110 140 16 1,5 0,60
1000824 6824 120 150 16 1,5 0,65
1000826 6826 130 165 18 2,0 0,93
1000828 6828 140 175 18 2,0 1,08
1000830 6830 150 190 20 2,0 1,43
1000832 6832 160 200 20 2,0 1,49
1000834 6834 170 215 22 2,0 2,00
1000836 6836 180 225 22 2,0 2,03
1000838 6838 190 240 24 2,5 2,6
1000840 6840 200 250 24 2,5 2,7
1000844 6844 220 270 24 2,5 3,0
1000848 6848 240 300 28 3,0 4,5
1000852 6852 260 320 28 3,0 4,8
1000856 6856 280 350 33 3,0 7,4
1000860 6860 300 380 38 3,5 10,5
1000864 6864 320 400 38 3,5 11,8
1000868 6868 340 420 38 3,5 12,0
1000876 6876 380 480 46 3,5 20,0
1000892 6892 460 580 56 4,0 36,3

Нормальная серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 9.

1000091 691 1 4 1,6 0,2 0,0001
100009/1,5 691X 1,5 5 2 0,3 0,0002
1000092 692 2 6 2,3 0,3 0,0004
100009/2,5 692X 2,5 7 2,5 0,3 0,0006
1000093 693 3 8 3 0,3 0,0007
1000094 694 4 11 4 0,3 0,0020
1000095 695 5 13 4 0,4 0,0025
1000096 696 6 15 5 0,4 0,004
1000097 697 7 17 5 0,5 0,005
1000098 698 8 19 6 0,5 0,007
1000099 699 9 20 6 0,5 0,008
1000900 6900 10 22 6 0,5 0,009
1000901 6901 12 24 6 0,5 0,010
1000902 6902 15 28 7 0,5 0,017
1000903 6903 17 30 7 0,5 0,018
1000904 6904 20 37 9 0,5 0,035
1000905 6905 25 42 9 0,5 0,042
1000906 6906 30 47 9 0,5 0,049
1000907 6907 35 55 10 1,0 0,086
1000908 6908 40 62 12 1,0 0,110
1000909 6909 45 68 12 1,0 0,15
1000910 6910 50 72 12 1,0 0,18
1000911 6911 55 80 13 1,5 0,19
1000912 6912 60 85 13 1,5 0,26
1000913 6913 65 90 13 1,5 0,30
1000914 6914 70 100 16 1,5 0,32
1000915 6915 75 105 16 1,5 0,38
1000916 6916 80 110 16 1,5 0,43
1000917 6917 85 120 18 2,0 0,70
1000918 6918 90 125 18 2,0 0,73
1000919 6919 95 130 18 2,0 0,76
1000920 6920 100 140 20 2,0 1,02
1000921 6921 105 145 20 2,0 1,05
1000922 6922 110 150 20 2,0 1,1
1000924 6924 120 165 22 2,0 1,4
1000926 6926 130 180 24 2,5 1,9
1000928 6928 140 190 24 2,5 2,1
1000930 6930 150 210 28 3,0 3,5
1000932 6932 160 220 28 3,0 3,7
1000934 6934 170 230 28 3,0 4,0
1000936 6936 180 250 33 3,0 4,9
1000938 6938 190 260 33 3,0 5,2
1000940 6940 200 280 38 3,5 7,7
1000944 6944 220 300 38 3,5 8,1
1000948 6948 240 320 38 3,5 9,6
1000952 6952 260 360 46 3,5 14,5
1000956 6956 280 380 46 3,5 15,0
1000960 6960 300 420 56 4,0 24,0
1000964 - 320 440 56 4,0 25,5
1000968 - 340 460 56 4,0 27,0

Серия ширин 2, серия диаметров 1.

2000154 - 1,5 4 1,7 - 0,0001

Широкая серия ширин 2, сверхлегкая серия диаметров 8.

2000083 - 3 7 2,5 0,3 0,0004
2000087 - 7 14 4 - 0,0026
2000809 - 45 58 8 - 0,049

Узкая серия ширин 7, особолегкая серия диаметров 1.

7000101 - 12 28 7 0,5 0,020
7000102 16002 15 32 8 0,5 0,027
7000103 16003 17 35 8 0,5 0,032
7000104 16004 20 42 8 0,5 0,050
7000105 16005 25 47 8 0,5 0,053
7000106 16006 30 55 9 0,5 0,087
7000107 16007 35 62 9 0,5 0,111
7000108 16008 40 68 9 0,5 0,125
7000109 16009 45 75 10 1,0 0,170
7000110 16010 50 80 10 1,0 0,188
7000111 16011 55 90 11 1,0 0,260
7000112 16012 60 95 11 1,0 0,280
7000113 16013 65 100 11 1,0 0,300
7000114 16014 70 110 13 1,0 0,433
7000115 16015 75 115 13 1,0 0,457
7000116 16016 80 125 14 1,0 0,597
7000117 16017 85 130 14 1,0 0,626
7000118 16018 90 140 16 1,5 0,848
7000119 16019 95 145 16 1,5 0,885
7000120 16020 100 150 16 1,5 0,91
7000121 16021 105 160 18 1,5 1,20
7000122 16022 110 170 19 1,5 1,46
7000124 16024 120 180 19 1,5 1,80
7000126 16026 130 200 22 2,0 2,69
7000128 16028 140 210 22 2,0 2,86
7000130 16030 150 225 24 2,0 3,58
7000132 16032 160 240 25 2,5 3,60
7000134 16034 170 260 28 2,5 5,77
7000136 16036 180 280 31 3,0 7,60
7000138 16038 190 290 31 3,0 7,89
7000140 16040 200 310 34 3,0 10,1
7000144 16044 220 340 37 3,5 13,5
7000148 16048 240 360 37 3,5 14,5
7000152 - 260 400 44 4,0 21,5
7000156 - 280 420 44 4,0 23,0

Серия ширин 7, серия диаметров 8.

7000804 - 20 32 4 - 0,0125
7000805 - 25 37 4 - 0,0163
7000806 - 30 42 4 - 0,0192
7000807 - 35 47 4 - 0,0204
7000808 - 40 52 4 - 0,0210
7000811 - 55 72 7 - 0,0780
7000834 - 170 215 14 - 1,330

Серия ширин 7, серия диаметров 9.

7000910 - 50 72 8 - 0,0977

Серия ширин 8, серия диаметров 3.

8000305 - 25 62 12 - 0,184

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Copyright © 2009-2024 podshypnik.info    Политика конфиденциальности