Сделать заказ
Отдел продаж +7(499)350-00-76
[email protected]

Справочник

Шариковые радиальные и шарико-роликовые Подшипники ГПЗ 9

Комплектующие

Втулки Гайки Шайбы Скобы
MS
Кольца Винты, болты, шпильки Тела качения

Актуальности

Главная Поиск Обозначения Эскизы Применяемость Статьи Карта

Подшипники радиальные роликовые игольчатые однорядные без колец

Эскиз радиальных роликовых игольчатых однорядных подшипников без колец

Fw - номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;

Ew - номинальный диаметр окружности, описанный вокруг комплекта тел качения;

Bc - номинальная ширина подшипника.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw Ew Bc
Серия диаметров .
К5x8x8 K5x8x8TN 5 8 8 0,0007
К6x9x8 K6x9x8TN 6 9 8 0,0008
К6x9x10 K6x9x10TN 6 9 10 0,0010
К7x10x8 K7x10x8TN 7 10 8 0,0009
К7x10x10 K7x10x10TN 7 10 10 0,0011
К8x11x10 K8x11x10TN 8 11 10 0,002
К8x11x13 K8x11x13TN 8 11 13 0,003
К9x12x10 K9x12x10TN 9 12 10 0,003
К9x12x13 K9x12x13TN 9 12 13 0,004
К10x13x10 K10x13x10TN 10 13 10 0,002
К10x13x13 K10x13x13TN 10 13 13 0,004
К12x15x10 K12x15x10TN 12 15 10 0,003
К12x15x13 K12x15x13TN 12 15 13 0,004
К14x18x10 K14x18x10 14 18 10 0,005
К14x18x13 K14x18x13 14 18 13 0,007
К14x18x17 K14x18x17 14 18 17 0,008
К15x19x10 K15x19x10 15 19 10 0,005
К15x19x13 K15x19x13 15 19 13 0,007
К15x19x17 K15x19x17 15 19 17 0,009
К15x19x20 - 15 19 20 0,012
К16x20x10 K16x20x10 16 20 10 0,006
К16x20x13 K16x20x13 16 20 13 0,007
К16x20x17 K16x20x17 16 20 17 0,009
К16x20x20 - 16 20 20 0,010
К17x21x10 K17x21x10 17 21 10 0,005
К17x21x13 K17x21x13 17 21 13 0,008
К18x22x10 K18x22x10 18 22 10 0,006
К18x22x13 K18x22x13 18 22 13 0,008
К18x22x17 K18x22x17 18 22 17 0,010
К18x22x20 - 18 22 20 0,014
К20x24x10 K20x24x10 20 24 10 0,007
К20x24x13 K20x24x13 20 24 13 0,009
К20x24x17 K20x24x17 20 24 17 0,011
К22x26x10 K22x26x10 22 26 10 0,006
К22x26x13 K22x26x13 22 26 13 0,010
К22x26x17 K22x26x17 22 26 17 0,012
К25x29x10 K25x29x10 25 29 10 0,008
К25x29x13 K25x29x13 25 29 13 0,014
К28x33x13 K28x33x13 28 33 13 0,015
К28x33x17 K28x33x17 28 33 17 0,020
К28x33x27 - 28 33 27 0,031
К30x35x13 K30x35x13 30 35 13 0,017
К30x35x17 K30x35x17 30 35 17 0,022
К30x35x20 - 30 35 20 0,025
К32x37x13 K32x37x13 32 37 13 0,021
К32x37x17 K32x37x17 32 37 17 0,022
К32x37x27 K32x37x27 32 37 27 0,042
К35x40x13 K35x40x13 35 40 13 0,019
К35x40x17 K35x40x17 35 40 17 0,026
К40x45x17 K40x45x17 40 45 17 0,029
К40x45x27 K40x45x27 40 45 27 0,041
К42x47x13 K42x47x13 42 47 13 0,023
К42x47x17 K42x47x17 42 47 17 0,035
К45x50x17 K45x50x17 45 50 17 0,032
К45x50x23 - 45 50 23 -
К45x50x27 K45x50x27 45 50 27 0,058
К50x55x20 K50x55x20 50 55 20 0,040
К50x55x27 - 50 55 27 -
К55x61x20 - 55 61 20 -
К55x61x30 - 55 61 30 -
К60x66x20 - 60 66 20 -
К60x66x30 - 60 66 30 -
К70x76x15 - 70 76 15 -
К70x76x20 K70x76x20 70 76 20 0,082
К70x76x30 K70x76x30 70 76 30 0,121
К75x81x20 K75x81x20 75 81 20 0,072
К75x81x30 K75x81x30 75 81 30 0,106
К80x86x20 K80x86x20 80 86 20 0,094
К85x92x20 K85x92x20 85 92 20 0,096
К100x107x35 - 100 107 35 -
Серия диаметров .
К6x10x10 - 6 10 10 0,001
К8x12x10 K8x12x10TN 8 12 10 0,003
К10x14x13 K10x14x13TN 10 14 13 0,005
К12x16x13 K12x16x13TN 12 16 13 0,007
К15x20x20 - 15 20 20 -
К17x22x20 - 17 22 20 0,018
К20x25x20 - 20 25 20 0,023
К25x30x13 - 25 30 13 0,014
К25x30x20 K25x30x20 25 30 20 0,022
К28x34x17 K28x34x17 28 34 17 0,026
К30x36x25 - 30 36 25 0,035
К35x41x20 - 35 41 20 0,029
К40x46x20 - 40 46 20 0,031
К40x46x25 - 40 46 25 0,077
К85x93x25 - 85 93 25 0,170
К85x93x30 - 85 93 30 0,169
К90x98x25 - 90 98 25 0,179
К90x98x30 - 90 98 30 0,215
К95x103x30 K95x103x30 95 103 30 0,228
К100x108x30 K100x108x30 100 108 30 0,239
Серия диаметров .
К12x17x13 K12x17x13TN 12 17 13 0,008
К14x20x12 K14x20x12 14 20 12 0,010
К14x20x17 - 14 20 17 -
К15x21x17 - 15 21 17 -
К16x22x12 K16x22x12 16 22 12 0,012
К16x22x17 - 16 22 17 -
К17x23x17 - 17 23 17 -
К18x24x12 K18x24x12 18 24 12 0,013
К18x24x15 - 18 24 15 0,014
К18x24x17 - 18 24 17 -
К18x24x20 K18x24x20 18 24 20 0,020
К20x26x17 K20x26x17 20 26 17 0,019
К20x26x20 K20x26x20 20 26 20 0,022
К22x28x17 K22x28x17 22 28 17 0,021
К25x31x17 K25x31x17 25 31 17 0,023
К28x35x20 - 28 35 20 0,018
К30x37x20 - 30 37 20 -
К32x39x20 - 32 39 20 -
К35x42x16 K35x42x16 35 42 16 0,036
К35x42x20 K35x42x20 35 42 20 0,051
К45x52x20 - 45 52 20 -
К55x63x20 K55x63x20 55 63 20 0,078
К55x63x25 K55x63x25 55 63 25 0,095
К60x68x25 K60x68x25 60 68 25 0,123
К60x68x30 K60x68x30ZW 60 68 30 0,130
К65x73x30 K65x73x30 65 73 30 0,131
К70x78x30 K70x78x30 70 78 30 0,140
К75x83x30 K75x83x30 75 83 30 0,181
К80x88x20 - 80 88 20 0,112
К80x88x25 - 80 88 25 0,161
К80x88x30 K80x88x30 80 88 30 0,160
К85x95x25 - 85 95 25 0,166
К100x110x30 - 100 110 30 -
Серия диаметров .
К38x46x20 K38x46x20 38 46 20 0,056
К40x48x20 K40x48x20 40 48 20 0,060
К40x48x25 - 40 48 25 -
К42x50x20 - 42 50 20 0,062
К42x50x30 - 42 50 30 0,082
К45x53x20 K45x53x20 45 53 20 0,065
К45x53x25 - 45 53 25 0,094
К50x58x25 K50x58x25 50 58 25 0,087
К60x70x30 - 60 70 30 -
Серия диаметров .
К25x33x20 K25x33x20 25 33 20 0,045
К30x40x30 K30x40x30 30 40 30 0,081

Масса подшипников рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Copyright © 2009-2024 podshypnik.info    Политика конфиденциальности